为加强我院课堂教学监控,进一步提高我院课堂教学质量,规范课堂教学管理,2023年12月18日到12月22日,文学院教务人员在罗主宾副院长的带领下对本学期教学结束周(第十六周)进行了教学巡查,本次巡查对课堂教学秩序、学生出勤情况、师生上课状态等方面进行了全面巡查。现将有关情况通报如下:
按教学计划,本周是教学周的最后一周,从巡查整体情况来看,有部分课程进入课堂考查阶段,有些课程进入了复习阶段。其中《数字摄影摄像》,老师带学生外出进行社会实践活动;12月20日《行政法》课程,老师调课,在12月19日晚上提前补课;《外国文学史(一)》课程,老师补调课落下的课程。教师态度端正,无迟到早退现象,课前准备充分。大部分学生课堂纪律好,到课率、专注度较高。
课堂教学情况一览表
序号 | 课程名称 | 上课教师 | 上课地点 | 备注 |
1 | 言语交际与人际沟通 | 宋元烨 | 致远楼219 | 课堂考查 |
2 | 文学理论(一) | 周良娥 | 致远楼220 | 应到76人,实到75人,教师课前准备充分 |
3 | 秘书写作(一) | 张峰 | 致远楼315 | 到课率好,课堂纪律好 |
4 | 中国古代文学(一) | 李璇 | 致远楼217 | 到课率好,学生被老师的渊博学识,严谨的教学态度吸引,课堂纪律好。 |
5 | 教师语言技能 | 叶红 | 致远楼301 | 应到97人,实到94人,教师课前准备充分,教师教态、讲解诸佳,课堂气氛活动,师生互动好,组织教学到位 |
6 | 演讲与口才(一) | 陈茜茜 | 致远楼214 | 课堂考查,一个一个学生上台演讲 |
7 | 媒体数据与用户分析 | 郭建鹏 | 若谷楼401 | 应到47人,实到46人,教师年轻有为,教态良好,课堂教学深受学生的喜爱。 |
8 | 数字媒体技术 | 唐久乐 | 若谷楼404 | 应到42人,实到37人,5人请假 |
9 | 形体训练 | 蔡伟 | 若谷楼402 | 分批表演,课堂考查 |
10 | 中学语文教学(一) | 伍福常 | 致远楼116 | 应到54人,实到54人,外聘教授,教学经验丰富,学生听课认真。 |
11 | 中学语文教学(一) | 颜清清 | 致远楼315 | 应到50人,实到49人,漂亮的板书,丰富的教学经历,获得学生的尊敬和喜爱。 |
12 | 中国古代文学(三) | 张辟辟 | 致远楼306 | 应到50人,实到48人,复习课,朴实的外表下蕴涵着丰富的知识,严谨的教学态度深得学生爱戴。 |
13 | 行政法 | 彭璇 | 致远楼211 | 调课,提前补课。 |
14 | 现代汉语(一) | 郭菲菲 | 致远楼314 | 应到48人,实到46人,就像师姐对学弟学妹们的谆谆教导,师生互动好,课堂气氛活跃。 |
15 | 数字摄影摄像 | 唐久乐 | 若谷楼404 | 外出实践采风调研。 |
16 | 秘书心理学 | 胡艳 | 致远楼512 | 教师知识渊博,教学经验丰富,一直以来深得学生的喜爱 |
17 | 基础写作(一) | 钟新梅 | 致远楼301 | 课堂组织到位,课堂纪律良好 |
18 | 大学英语(一) | 吴新丽 | 致远楼304 | 英语课一直以来课堂纪律好,师生互动好,到课率好。 |
19 | 外国文学史(一) | 倪正芳 | 致远楼307 | 教师补上因生病落下的课程,教师学识渊博,教学态度严谨,普通话标准,是最受学生喜爱的领导,教授。 |
12月20日,文学院在湖南新民实习促进中心的支持下,联合举办“重走伟人游学地·感悟伟大新思想”社会实践活动。由文学院唐久乐老师和张峰老师带领2021级网络与新媒体专业同学赴当地进行采风调研。
总之,从此次巡查情况可以看出,我院教学模式在不断创新,教学质量也稳步提升。这与教师的工作责任心强,学生学习积极性高是分不开的。这也是我院教学工作和学生工作同步前进的体现,是我院全体教职员工共同努力的结果。
附照片如下:
实践采风调研留影
教师课堂教学风采