各位考生:
经研究生招生工作小组审议,学校招生工作领导小组审定,现将我校2023年研招考试进入复试的初试成绩基本要求及一志愿考生复试名单予以公布:
一、进入复试的初试成绩基本要求
复试采取差额形式,各领域确定进入复试的差额比例为1:1.2。
二、一志愿考生复试名单公示
考生姓名 | 考生编号 | 专业领域 | 初试成绩 | 备注 |
张紫霞 | 105533431700002 | 农艺与种业 | 367 |
|
张萍 | 105533432100004 | 农艺与种业 | 363 |
|
万鹃 | 105533432400017 | 农艺与种业 | 344 |
|
何子煜 | 105533432400020 | 农艺与种业 | 340 |
|
邓小倩 | 105533432600028 | 农艺与种业 | 321 |
|
涂婕仪 | 105533432100005 | 农艺与种业 | 313 |
|
蒙富民 | 105533432400010 | 农艺与种业 | 299 |
|
黄樊 | 105533432400022 | 农艺与种业 | 285 |
|
唐大成 | 105533432400025 | 农艺与种业 | 276 |
|
欧阳涔珲 | 105533432400021 | 农艺与种业 | 271 |
|
陈灿 | 105533432400024 | 农艺与种业 | 265 |
|
张宇 | 105533432400009 | 农艺与种业 | 260 | 士兵计划 |
叶婧 | 105533432400062 | 资源利用与植物保护 | 413 |
|
李懋 | 105533432400068 | 资源利用与植物保护 | 385 |
|
刘东丽 | 105533432400080 | 资源利用与植物保护 | 369 |
|
杨建涛 | 105533432400057 | 资源利用与植物保护 | 349 |
|
黄文涛 | 105533432400050 | 资源利用与植物保护 | 346 |
|
王沁怡 | 105533432400056 | 资源利用与植物保护 | 344 |
|
张雨豪 | 105533432400074 | 资源利用与植物保护 | 344 |
|
刘昌 | 105533432400075 | 资源利用与植物保护 | 340 |
|
黄英凤 | 105533432400071 | 资源利用与植物保护 | 335 |
|
易思情 | 105533432400059 | 资源利用与植物保护 | 334 |
|
柏振东 | 105533432600082 | 资源利用与植物保护 | 333 |
|
张鑫 | 105533431500038 | 资源利用与植物保护 | 323 |
|
彭逸群 | 105533432400073 | 资源利用与植物保护 | 319 |
|
禅和霖 | 105533432400052 | 资源利用与植物保护 | 304 |
|
谢梵 | 105533432400051 | 资源利用与植物保护 | 302 |
|
曾妍 | 105533432400076 | 资源利用与植物保护 | 294 |
|
谢双南 | 105533432400081 | 资源利用与植物保护 | 292 |
|
刘臻卿 | 105533432400077 | 资源利用与植物保护 | 304 | 士兵计划 |
李梓彤 | 105533432400130 | 农业信息化方向 | 393 |
|
曾华 | 105533432400141 | 农业信息化方向 | 347 |
|
彭镇坤 | 105533432400133 | 农业信息化方向 | 336 |
|
颜政茂 | 105533432400134 | 农业信息化方向 | 331 |
|
刘达妮 | 105533432400139 | 农业信息化方向 | 315 |
|
陈开泰 | 105533432400147 | 农业信息化方向 | 295 |
|
周昊宇 | 105533432400137 | 农业信息化方向 | 288 |
|
王泽洲 | 105533432400129 | 农业信息化方向 | 282 |
|
王宁博 | 105533142200151 | 农业信息化方向 | 266 |
|
王梓臣 | 105533431800105 | 农业工程方向 | 384 |
|
夏敬尧 | 105533432400113 | 农业工程方向 | 361 |
|
肖云 | 105533432600117 | 农业工程方向 | 332 |
|
卢毅 | 105533432000107 | 农业工程方向 | 314 |
|
张云峰 | 105533432400110 | 农业工程方向 | 310 |
|
胡磊 | 105533432400116 | 农业工程方向 | 300 |
|
胡杰 | 105533432300108 | 农业工程方向 | 296 |
|
刘瑜 | 105533432400115 | 农业工程方向 | 279 |
|
易奥 | 105533432400111 | 农业工程方向 | 262 |
|
谭小丫 | 105533432400235 | 农村发展 | 405 |
|
李颖 | 105533432400241 | 农村发展 | 397 |
|
黄志慧 | 105533432400214 | 农村发展 | 388 |
|
王沛阳 | 105533432400218 | 农村发展 | 387 |
|
刘瑶 | 105533432400213 | 农村发展 | 385 |
|
吴莞萱 | 105533432400222 | 农村发展 | 375 |
|
杨继超 | 105533330100273 | 农村发展 | 365 |
|
陈敏之 | 105533431500160 | 农村发展 | 359 |
|
童小云 | 105533432400188 | 农村发展 | 349 |
|
郑奥 | 105533432400243 | 农村发展 | 349 |
|
张捷宇 | 105533432500262 | 农村发展 | 339 |
|
夏蕾 | 105533432400240 | 农村发展 | 335 |
|
欧阳馨逸 | 105533431900171 | 农村发展 | 329 |
|
康娜 | 105533432400194 | 农村发展 | 327 |
|
曹潇婵 | 105533432400201 | 农村发展 | 324 |
|
王海松 | 105533431600165 | 农村发展 | 320 |
|
王娜 | 105533432400193 | 农村发展 | 294 |
|
孔洁雁 | 105533450100304 | 农村发展 | 290 |
|
徐莲花 | 105533432800265 | 农村发展 | 277 |
|
曾珍 | 105533360700282 | 农村发展 | 277 |
|
乔倩倩 | 105533411500295 | 农村发展 | 277 |
|
刘凯勋 | 105533432400217 | 农村发展 | 249 | 士兵计划 |
郝雪松 | 105533414500297 | 农村发展 | 233 | 士兵计划 |
张琪 | 105533422100298 | 农村发展 | 210 | 士兵计划 |
李想 | 105533412700296 | 农村发展 | 199 | 士兵计划 |
马云龙 | 105533370700286 | 农村发展 | 196 | 士兵计划 |
杨坤 | 105533370800288 | 农村发展 | 194 | 士兵计划 |
吴旭峰 | 105533322000272 | 农村发展 | 193 | 士兵计划 |
三、我校定于2023年4月7日-4月9日开展研究生复试工作,请相关考生做好复试的各项准备工作,按时参加复试,我校不再另行一一通知,未按时参加复试者按弃权论。复试其它事项请及时查看我校研究生招生网。
nba比分直播_搜狐体育-投注|官网研究生教育教学部
2023年3月28日