2014~2015学年度第一学期第十三周教学巡查通报
作者: 时间:2014-12-05 点击数:
十一月二十八日(第十三周星期五)上午第一、二节课,由教务处处长羊四清、学工处副处长李玲军、后勤基建处黄昱、教务处教务运行管理科成伟组成的学校教学巡查组,在学校副校长石潇纯的带领下,对致远楼和甘澍楼教学楼的教学运行等情况进行了巡查。现予以通报。
一、教师到岗和学生到课情况
总体而言,致远楼和甘澍楼的课堂教学秩序良好。
1.教师到岗情况
教师都能按时到岗,无迟到、早退现象;教师能按照学校课堂教学规范组织课堂教学,坚持课前师生问好和学生出勤点名制度。
2.学生到课情况
学生到课情况一般,迟到者较多,大部分能自觉遵守课堂纪律,但少数学生在课堂上玩手机、睡觉;一些课堂学生到课率较低(见下表),请相关系(部、院)加强教学巡查,进一步强化学生出勤管理。
教室 | 班级 | 课程 | 任课教师 | 应到 | 实到 | 缺课 | 到课率 | 备注 |
致远楼105 | 电信B20131 | 电路 | 李石林 | 53 | 22 | 3 | 90% | 迟到26人 |
致远楼104 | 物理B20131 | 模拟电子技术 | 张艳蕾 | 33 | 22 | 5 | 85% | 迟到6人 |
致远楼102 | 体教B20141,20142 | 思想道德修养与法律基础 | 蒋乐蓉 | 89 | 22 | 67 | 74% | 一个班集体请假 |
致远楼210 | 书法B20141,20142,20143 | 大学语文 | 张峰 | 109 | 43 | 66 | 39% | |
致远楼219 | 财务B20121,20122 | 中级财务会计学 | 郑清华 | 104 | 80 | 24 | 82% | 5人请假 |
致远楼320 | 金融B20133 | Matlab程序设计语言 | 陈伟利 | 38 | 29 | 9 | 76% | |
致远楼314 | 汉文B20121 | 中学语文教学设计 | 颜清清 | 49 | 34 | 15 | 69% | |
致远楼306 | 法学B20122 | 经济法学(二) | 欧阳晨 | 44 | 36 | 8 | 82% | |
致远楼414 | 信计B20121 | 数据挖掘 | 毛韶阳 | 45 | 30 | 15 | 67% | |
致远楼407 | 机械B20131 | 理论力学 | 禹翼 | 42 | 33 | 9 | 79% | |
致远楼501 | 网络B20141,20142 | 高等数学A(一) | 蒋馨初 | 70 | 46 | 24 | 66% | |
致远楼509 | 网络B20121,20122 | TCP/IP协议 | 沈亚敏 | 72 | 40 | 10 | 86% | 迟到22人 |
二、教学保障及其他
1、致远楼和甘澍楼卫生情况良好, 教学设备运行情况良好。
nba比分直播_搜狐体育-投注|官网教务处
2014年11月30日