湖南省2015年度政府集中采购目录及政府采购限额标准
湖南省财政厅文件
湘财购〔2014〕18号
湖南省财政厅nba比分直播:《湖南省2015年度
政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知
省直各单位,各市州财政局:
经省政府授权,湖南省财政厅制定了《湖南省2015年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》,现印发给你们,请遵照执行。
附件:湖南省2015年度政府集中采购目录及政府采购限额
标准
湖南省财政厅
2014年12月31日
附件
湖南省2015年度政府集中采购目录
及政府采购限额标准
一、政府集中采购目录
《湖南省2015年度政府集中采购目录》(详见附表)的编制基础是财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。其中:字母A表示货物类,字母B表示工程类,字母C表示服务类;每2位数字编码表示一级,品目最多有10位数字编码即类下最多有5级明细。本期政府集中采购目录采用列举法,从最底层品目(有下级不列上级)穷尽列示所有应纳入政府集中采购的品目范围。
采购人采购本期政府集中采购目录以内品目的,必须依法委托集中采购机构代理。
长沙以外的省级部门预算单位,由一级部门预算单位汇总后报省财政厅同意,可按属地原则接受当地市(州)财政部门监督。
二、分散采购限额标准
《湖南省2015年度政府集中采购目录》之外的分散采购项目,达到以下标准的,应依法实施政府采购:
1、省级:20万元以上的货物和服务项目,50万元以上的工程项目;
2、市(州)级及县(市区)级,见下表。
湖南省政府采购限额标准
单位:万元
省级 | 市(州)级 | 县(市区)级 | |||||||
货物 | 工程 | 服务 | 货物 | 工程 | 服务 | 货物 | 工程 | 服务 | |
省级 | 20 | 50 | 20 | / | / | / | / | / | / |
长沙 | / | / | / | 20 | 50 | 20 | 5 | 10 | 5 |
湘潭 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
株洲 | / | / | / | 10 | 20 | 10 | 2 | 5 | 2 |
衡阳 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
郴州 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
常德 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
益阳 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
娄底 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
邵阳 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
岳阳 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
自治州 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
张家界 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
怀化 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
永州 | / | / | / | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
三、公开招标数额标准
政府采购货物或服务项目,采购金额达到100万元以上的,应采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国务院及本省有关规定执行。
四、相关说明
(一)政府集中采购目录及政府采购限额标准是采购人编制年度政府采购预算和申报政府采购计划的重要基础,是实施协议供货、定点服务和政府批量集中采购的依据。采购人应根据本目录规定的品目及限额标准完整、细化编制政府采购预算,申报政府采购计划,实施政府采购程序,实现应采尽采。
采购人不得以化整为零的方式拆分、肢解政府采购项目,不得违法逃避政府采购监管或规避公开招标采购。
(二)集中采购机构是非营利事业法人,根据采购人委托办理采购事宜。未设立集中采购机构的市州,集中采购目录内的采购项目,由当地财政部门通过公开招标方式选择社会代理机构承担。
(三)《湖南省2015年度政府集中采购目录》和财政部《政府采购品目分类目录》电子版本,可到中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和财政专网(内网)下载。
(四)实行协议供货、网上竞价、电子商城、定点服务或批量集中采购的政府采购项目,按照有关规定执行。
附表
湖南省2015年政府集中采购目录
A | 货物类 | 备注 |
A02010103 | 服务器 | |
A02010104 | 台式计算机 | |
A02010105 | 便携式计算机 | |
A02010201 | 路由器 | |
A0201020201 | 以太网交换机 | |
A0201020299 | 其他交换设备 | |
A02010301 | 防火墙 | |
A02010302 | 入侵检测设备 | |
A02010303 | 入侵防御设备 | |
A02010304 | 漏洞扫描设备 | |
A02010305 | 容灾备份设备 | |
A02010306 | 网络隔离设备 | |
A02010307 | 安全审计设备 | |
A02010308 | 安全路由器 | |
A02010309 | 计算机终端安全设备 | 加密狗、U盾等入此。 |
A02010310 | 网闸 | |
A02010311 | 网上行为管理设备 | |
A02010312 | 密码设备 | |
A02010313 | 虚拟专用网(VPN)设备 | |
A02010399 | 其他安全设备 | |
A02010507 | 网络存储设备 | NAS设备入此。 |
A0201060101 | 喷墨打印机 | |
A0201060102 | 激光打印机 | |
A0201060103 | 热式打印机 | 包括热传式、热敏式打印机。 |
A0201060104 | 针式打印机 | |
A0201060199 | 其他打印设备 | |
A020106009 | 扫描仪 | |
A0201080101 | 操作系统 | 指单独采购的操作系统,系统集成、网络工程、软件开发等项目采购的操作系统除外。 |
A0201080102 | 数据库管理系统 | 指单独采购的数据库管理系统,系统集成、网络工程、软件开发等项目采购的数据库管理系统除外。 |
A0201080103 | 中间件 | 指单独采购的中间件,系统集成、网络工程、软件开发等项目采购的中间件除外。 |
A0201080104 | 办公套件 | |
A0201080199 | 其他基础软件 | |
A0201080301 | 通用应用软件 | 包括管理软件、信息检索和翻译软件、多媒体软件、网络通讯软件、数字出版软件、地理信息系统软件、科学和工程计算软件、其他通用应用软件。 |
A0201080305 | 信息安全软件 | 包括基础和平台类安全软件、数据安全软件、网络与边界安全软件、专用安全软件、安全检测评估软件、安全应用软件、安全支撑软件、安全管理软件、其他信息安全软件。 |
A020201 | 复印机 | |
A020202 | 投影仪 | 用于测量测绘等专用投影仪除外。 |
A020204 | 多功能一体机 | 具有多种办公功能的设备入此,例如带打印功能的复印机等。 |
A02030501 | 轿车 | |
A02030502 | 越野车 | |
A02030503 | 商务车 | |
A02030599 | 其他乘用车 | |
A02030601 | 小型客车 | 除驾驶员外,座位数超过9座,但不超过(含)16座。 |
A02030602 | 大中型客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过(含)16座。 |
A02030699 | 其他客车 | |
A02030727 | 机动起重车 | 指汽车起重机。 |
A0203072801 | 垃圾车 | |
A0203072802 | 洒水车 | |
A0203072803 | 街道清洗清扫车 | |
A0203072804 | 除冰车 | |
A0203072805 | 扫雪车 | |
A0203072899 | 其他清洁卫生车辆 | |
A02040101 | 固定架、密集架 | |
A02051228 | 电梯 | 不含工程项目内的电梯。包括载人电梯、载货电梯、载人、载货两用电梯、消防电梯。 |
A02052305 | 空调机组 | 不含工程项目内的空调机组。含多联式、一拖多式空调机组。 |
A0206180203 | 空调机 | 空调类额定制冷量14000W及以下入此,不含多联式空调机组。 |
A0206180204 | 空气滤洁器 | |
A0206180205 | 空气净化设备 | |
A02081001 | 传真通信设备 | 包括文件(图文)传真机、报纸传真机、信函传真机、气象图传真机、卫星运土传真机、雷达图像传真机、相片传真机、PC-FAX图像传真通信设备、IP传真机等。 |
A02080801 | 视频会议控制台 | |
A02080802 | 视频会议多点控制器 | |
A02080803 | 视频会议室终端 | |
A02080804 | 音视频矩阵 | |
A02080899 | 其他视频会议系统设备 | |
A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 包括有线电视前端设备、有线电视终端设备、有线电视传输覆盖设备等。 |
A030901 | 挖掘机械 | 包括大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、斗轮挖掘机、挖掘装载机、其他挖掘机械。 |
A030902 | 铲土运输机械 | 包括推土机、装载机、铲运机、平地机、非公路自卸车、其他铲土运输机械。 |
A030903 | 工程起重机械 | 包括汽车起重机、全地面起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、随车起重机、塔式起重机、施工升降机、建筑卷扬机、其他工程起重机械。 |
A030904 | 工业车辆 | 包括内燃叉车、蓄电池叉车、托盘堆垛车、侧面叉车、越野叉车、拣选车、伸缩臂叉车、集装箱叉车、牵引车、平台搬运车、手动液压搬运车、其他工业车辆。 |
A030905 | 压实机械 | 包括静碾压路机、振动压路机、轮胎压路机、夯实机、其他压实机械。 |
A030906 | 路面及养护机械 | 包括路面基础施工机械、沥青路面施工机械、水泥路面施工接卸、路面养护机械、其他路面及养护机械 |
A030907 | 桩工机械 | 包括旋挖钻机、柴油打桩机、柴油锤式打桩机、震动沉拔桩锤、震动沉拔桩架、压桩机、螺旋钻孔机、成孔机、振冲器、落捶打桩机、其他桩工机械。 |
A030908 | 混泥土机械 | 包括混泥土输送泵、混泥土布料杆、水泥搅拌站、混泥土搅拌运输车、混泥土振动器、混泥土浇注机械、混泥土制品机械、其他混泥土机械。 |
A030909 | 凿岩与掘进机械 | 包括凿岩机、钻车、钻机、全断面隧道掘进机、非开挖设备、凿岩辅助设备、破碎机、其他凿岩与掘进机械。 |
A0309010 | 钢筋及预应力机械 | 包括钢筋强化机械、钢筋加工机械、钢筋连接机械、钢筋预应力机械、其他钢筋及预应力机械。 |
A0309011 | 气动工具 | 包括回转式气动工具、冲击式气动工具、气动马达、其他气动工具等。 |
A0309012 | 装修与高处作业机械 | 包括灰浆制备及喷吐机械、涂料喷刷机械、油漆制备及喷涂机械、地面装修机械、屋面装修机械、高处作业吊篮及擦窗机、高处作业平台、高处作业车、建筑装修机具、其他装修与高处作业机械。 |
A0309099 | 其他工程机械 | |
A02040101 | 固定架、密集架 | |
A05010101 | 普通书籍、课本 | 不包括广告品。 |
A05010102 | 普通词典 | |
A05010103 | 普通百科全书 | |
A05010104 | 普通年鉴及系列丛书 | |
A05010105 | 普通儿童图画书及涂色书 | |
A05010199 | 普通地图册、图表集和其他图表书籍 | |
A05010201 | 盲文书籍、课本 | |
A05010202 | 盲文词典 | |
A05010203 | 盲文百科全书 | |
A05010204 | 盲文年鉴及系列丛书 | |
A05010299 | 盲文地图册、图表集和其他图表书籍 | |
A05010301 | 电子书籍、课本 | |
A05010302 | 电子词典 | |
A05010303 | 电子百科全书 | |
A05010304 | 电子年鉴及系列丛书 | |
A05010305 | 电子儿童图画书及涂色书 | |
A05010399 | 电子地图册、图表集和其他图表书籍 | |
A05010401 | 普通日刊 | |
A05010402 | 普通周刊 | |
A05010403 | 普通月刊 | |
A05010499 | 其他普通期刊 | |
A05010501 | 电子日刊 | |
A05010502 | 电子周刊 | |
A05010503 | 电子月刊 | |
A05010599 | 其他电子期刊 | |
A050199 | 其他期刊 | |
A050201 | 特种文献资料 | 文物中的文献归入“A040102可移动文物”。 |
A050202 | 缩微资料 | 不包括缩微胶片档案。 |
A050203 | 视听资料 | |
A050204 | 机读资料 | |
A050299 | 其它资料 | |
A060101 | 钢木床类 | |
A060102 | 钢塑床类 | |
A060103 | 轻金属床类 | |
A060104 | 木制床类 | |
A060105 | 塑料床类 | |
A060106 | 竹制床类 | |
A060107 | 藤床类 | |
A060199 | 其他床类 | |
A060201 | 钢木台、桌类 | |
A060202 | 钢台、桌类 | |
A060203 | 钢塑台、桌类 | |
A060204 | 轻金属台、桌类 | |
A060205 | 木制台、桌类 | |
A060206 | 塑料台、桌类 | |
A060207 | 藤台、桌类 | |
A060299 | 其他台、桌类 | |
A060301 | 金属骨架为主的椅凳类 | |
A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 包括各种木质材料为主制的坐具。 |
A060303 | 塑料椅凳类 | |
A060304 | 竹制椅凳类 | |
A060305 | 藤椅等类 | |
A060399 | 其他椅凳类 | |
A060401 | 金属骨架沙发类 | |
A060402 | 木骨架沙发类 | 包括各种木质材料为主制的坐具 |
A060403 | 竹制、藤制等类似材料沙发类 | |
A060404 | 塑料沙发类 | |
A060405 | 竹制沙发类 | |
A060406 | 藤沙发类 | |
A060499 | 其他沙发类 | |
A060501 | 木质柜类 | |
A060502 | 保险柜 | |
A060503 | 金属质柜类 | |
A060599 | 其他柜类 | |
A060601 | 木质架类 | |
A060602 | 金属质架类 | |
A060699 | 其他材质架类 | |
A060701 | 木质屏风类 | |
A060702 | 金属质屏风类 | |
A060799 | 其他材质屏风类 | |
A07030101 | 制服 | |
A07030102 | 羽绒、羽毛服装 | |
A07030103 | 普通服装 | 不包括皮革服装 |
A07030104 | 鞋、靴及附件 | |
A0703010401 | 皮鞋或靴 | |
A0703010402 | 运动鞋或靴 | 包括滑雪靴、滑雪板靴和越野滑雪鞋、网球鞋、篮球鞋、体操鞋、训练鞋和类似的鞋等 |
A0703010499 | 其他鞋或靴 | |
A0703010501 | 帽子 | |
A0703010502 | 围巾 | |
A0703010503 | 领带 | |
A0703010504 | 手套 | |
A0703010505 | 皮带 | |
A0703010506 | 拉链、纽扣 | |
A0703010599 | 其他被服附件 | |
A07030201 | 床褥单 | 包括棉质床褥单、化学纤维制床褥单、床麻床单等。 |
A07030202 | 被面 | 包括丝绸背面等。 |
A07030203 | 枕套 | 包括棉质枕套、化学纤维制枕套、丝绸枕套等。 |
A07030204 | 被罩 | 包括棉质被罩、化学纤维制被套、丝绸被套等。 |
A07030205 | 床罩 | 包括棉质床罩、化学纤维制床套、丝绸床套等。 |
A07030206 | 毯子 | 包括棉质毯、毛制毯、麻制毯等。 |
A07030207 | 寝具及相关用品 | 包括羽绒(毛)、兽毛寝具及类似填充用品、棉制寝具及类似填充用品、丝绸寝具及类似填充用品等。 |
A07030208 | 毛巾被 | 包括棉质毛巾被、化纤制毛巾被、麻制毛巾被等。 |
A07030209 | 枕巾 | 包括面制枕巾、化纤制枕巾、麻制枕巾等。 |
A07030299 | 其他床上用具 | |
A080201 | 单证 | |
A080202 | 票据 | |
A080203 | 本册 | |
A080299 | 其他印刷品 | |
A090101 | 复印纸 | 包括再生复印纸。 |
A090201 | 鼓粉盒 | 包括再生鼓粉盒。 |
A090202 | 粉盒 | |
A090203 | 喷墨盒 | |
A090204 | 墨水盒 | |
A090205 | 色带 | |
B | 工程类 |
|
B0303 | 拆除工程 | 指省直行政、事业单位、团体组织使用财政性资金投资预算在50万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的拆除工程。 |
B07 | 装修工程 | 指省直行政、事业单位、团体组织使用财政性资金投资预算在50万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的装修工程。 |
B08 | 修缮工程 | 指省直行政、事业单位、团体组织使用财政性资金投资预算在50万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的修缮工程。 |
C | 服务类 | 备注 |
C030101 | 基础电信服务 | 指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信的服务,包括: |
——固定通信服务; | ||
——蜂窝移动通信服务; | ||
——数据通信服务; | ||
——集群通信服务; | ||
——网络接入服务; | ||
——国内通信设施服务; | ||
——网络托管服务 | ||
——其他基础电信服务。 | ||
C030102 | 增值电信服务 | 指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务,包括: |
——在线数据处理与交易处理服务; | ||
——国内多方通信服务; | ||
——互联网虚拟专用网服务; | ||
——存储转发类服务; | ||
——互联网接入服务; | ||
——信息服务; | ||
——其他增值电信服务。 | ||
C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 包括乘用车、船舶、飞机等租赁服务。 |
C050301 | 车辆维修和保养服务 | 包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的维修和保养服务。 |
C050302 | 车辆加油服务 | 包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的加油服务。 |
C060101 | 大型会议服务 | 包括全国或区域党代会、人代会、政协会等大型会议服务。 |
C060102 | 一般会议服务 | 包括研讨会、表彰会等会议服务。 |
C0701 | 住宿服务 | 指提供临时住宿的服务,包括: |
——旅游饭店住宿服务; | ||
——一般旅馆住宿服务; | ||
——其他住宿服务。 | ||
不包括提供长期住宿场所的住宿服务。 | ||
C0702 | 餐饮服务 | 指将烹饪、调制好的食物、饮料等提供给顾客的服务,包括: |
——正餐; | ||
——快餐; | ||
——饮料及冷饮服务; | ||
——其他餐饮服务。 | ||
C081401 | 单证印刷服务 | 包括各类表单、证件、证书的印刷服务。 |
C081402 | 票据印刷服务 | 包括发票、收据等票据的印刷服务。 |
C081499 | 其他印刷服务 | 包括: |
——文件印刷服务; | ||
——公文用纸印刷服务; | ||
——资料汇编印刷服务; | ||
——信封印刷服务; | ||
——日历、名片、卡片、广告等的印刷服务; | ||
——其他印刷服务。 | ||
C0907 | 合同能源管理 | 指节能服务公司与用能单位以契约的形式约定节能目标,节能服务公司提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司投入及合理利润。 |
C1006 | 工程监理服务 | 指具有相应资质的工程监理企业,接受建设单位委托,承担其项目管理工作,并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务。 |
C1008 | 工程造价咨询服务 | 对建设项目的投资估算、概预算的编制与审核、合同价款的确定与调整、工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核进行全过程或若干阶段的管理和服务。 |
C15040201 | 机动车保险服务 | 包括机动车交通事故责任强制保险服务和机动车辆保险服务等。 |
C1204 | 物业管理服务 | 指办公场所或其他公用场所水电供应服务、设备运行、门窗保养维护、保洁、绿化养护等的管理及服务,包括: |
——住宅物业管理服务:住宅小区、住宅楼、公寓等物业的管理服务; | ||
——办公楼物业管理服务:写字楼、单位办公楼等物业管理服务; | ||
——车站、机场、港口、码头、医院、学校等物业管理服务; | ||
——其他物业管理服务。 |
信息公开选项:依申请公开
湖南省财政厅办公室 2014年12月31日印发
上一条:国务院法制办、财政部负责人就《政府采购法实施条例》答记者问 下一条:nba比分直播_搜狐体育-投注|官网合同管理办法
【关闭】